365体育直播_365体育彩票-竞猜网投 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2024-00034
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2024-08-29
2024年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)
苏州市昆山生态环境局
1

2024年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)

时间: 2024-08-29 16:55 访问量:
【字体:

2024年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 定颖电子(昆山)有限公司 11号排气筒(DA029) 氯化氢 2024-07-10 0.58 2.37 30 mg/m?
11号排气筒(DA029) 氮氧化物 2024-07-10 1.6 6.6 200 mg/m?
11号排气筒(DA029) 硫酸雾 2024-07-10 0.22 0.92 30 mg/m?
11号排气筒(DA029) 甲醛 2024-07-10 0.61 0.61 5 mg/m?
DA0398号排气筒(DA039) 氯化氢 2024-07-09 1.1 3.8 30 mg/m?
DA0398号排气筒(DA039) 氮氧化物 2024-07-09 2.2 7.5 200 mg/m?
DA0398号排气筒(DA039) 硫酸雾 2024-07-09 0.4 1.37 30 mg/m?
DA028二厂19号排气筒(DA028二厂) 氯气 2024-07-10 <0.2 <0.2 3 mg/m?
DA028二厂19号排气筒(DA028二厂) 氯化氢 2024-07-10 0.85 0.85 30 mg/m?
DA028二厂19号排气筒(DA028二厂) 硫酸雾 2024-07-10 0.3 0.3 30 mg/m?
DA0031号排气筒(DA003) 氮氧化物 2024-07-15 1.4 3 200 mg/m?
DA0031号排气筒(DA003) 硫酸雾 2024-07-15 0.33 0.7 30 mg/m?
DA0031号排气筒(DA003) 氯化氢 2024-07-15 2.13 4.66 30 mg/m?
2号排气筒(DA005) 硫酸雾 2024-07-15 0.36 0.36 30 mg/m?
2号排气筒(DA005) 甲醛 2024-07-15 0.45 0.45 5 mg/m?
2号排气筒(DA005) 氯化氢 2024-07-15 0.56 0.56 30 mg/m?
DA0425号排气筒(DA042) 氯化氢 2024-07-09 0.95 0.95 30 mg/m?
DA0425号排气筒(DA042) 硫酸雾 2024-07-09 0.32 0.32 30 mg/m?
DA0346号排气筒(DA034) 硫酸雾 2024-07-09 0.37 0.41 30 mg/m?
DA0346号排气筒(DA034) 氯化氢 2024-07-09 1.08 1.19 30 mg/m?
11号排气筒DA040(FQ-K-60130) 甲醛 2024-07-09 0.55 0.55 5 mg/m?
11号排气筒DA040(FQ-K-60130) 硫酸雾 2024-07-09 0.46 0.8 30 mg/m?
11号排气筒DA040(FQ-K-60130) 氯化氢 2024-07-09 1.65 2.85 30 mg/m?
DA03212号排气筒(DA032) 氯化氢 2024-07-10 0.54 0.54 30 mg/m?
DA03212号排气筒(DA032) 硫酸雾 2024-07-10 0.31 0.31 30 mg/m?
DA0141号排气筒(DA014) 氮氧化物 2024-07-09 1.6 1.6 200 mg/m?
DA0141号排气筒(DA014) 硫酸雾 2024-07-09 0.41 0.41 30 mg/m?
DA0141号排气筒(DA014) 氯化氢 2024-07-09 0.93 0.93 30 mg/m?
9号排气筒(DA013) 氯化氢 2024-07-09 1.09 1.26 30 mg/m?
9号排气筒(DA013) 硫酸雾 2024-07-09 0.45 0.53 30 mg/m?
9号排气筒(DA013) 氰化氢 2024-07-09 <0.09 <0.09 0.5 mg/m?
DA0357号排气筒(DA035) 氯化氢 2024-07-09 0.92 2.55 30 mg/m?
DA0357号排气筒(DA035) 硫酸雾 2024-07-09 0.47 1.27 30 mg/m?
7号排气筒DA012(DA012) 硫酸雾 2024-07-10 0.28 0.28 30 mg/m?
7号排气筒DA012(DA012) 氯化氢 2024-07-10 0.7 0.7 30 mg/m?
12号排气筒(DA016) 氯化氢 2024-07-15 1.9 1.9 30 mg/m?
12号排气筒(DA016) 硫酸雾 2024-07-15 0.27 0.27 30 mg/m?
昆山市 华天科技(昆山)电子有限公司 DA008湿法蚀刻排气筒(DA008) 氟化物 2024-07-08 0.10 0.10 1.5 mg/m?
DA008湿法蚀刻排气筒(DA008) 氮氧化物 2024-07-08 1.8 1.8 50 mg/m?
DA002电镀排气筒(DA002) 氰化氢 2024-07-08 <0.09 <0.09 0.5 mg/m?
DA002电镀排气筒(DA002) 氮氧化物 2024-07-08 2.2 2.2 50 mg/m?
DA002电镀排气筒(DA002) 氟化物 2024-07-08 0.10 0.10 1.5 mg/m?
DA002电镀排气筒(DA002) 硫酸雾 2024-07-08 0.34 0.34 5.0 mg/m?
DA002电镀排气筒(DA002) 颗粒物 2024-07-08 1.1 1.1 20 mg/m?
DA011电镀排气筒(DA011) 氰化氢 2024-07-08 <0.09 <0.09 0.5 mg/m?
DA011电镀排气筒(DA011) 氟化物 2024-07-08 0.07 0.07 1.5 mg/m?
DA011电镀排气筒(DA011) 硫酸雾 2024-07-08 0.77 0.77 5 mg/m?
DA014光刻、显影、清洗排气筒(DA014) 二氧化硫 2024-07-08 <3 <0 200 mg/m?
DA014光刻、显影、清洗排气筒(DA014) 锡及其化合物 2024-07-08 0.000326 0.00218 1.0 mg/m?
DA014光刻、显影、清洗排气筒(DA014) 非甲烷总烃 2024-07-08 3.54 30.4 50 mg/m?
DA014光刻、显影、清洗排气筒(DA014) 颗粒物 2024-07-08 1.1 9.4 20 mg/m?
DA014光刻、显影、清洗排气筒(DA014) 异丙醇 2024-07-08 3.13 26.8 40 mg/m?
DA014光刻、显影、清洗排气筒(DA014) 氮氧化物 2024-07-08 20 138 200 mg/m?
DA003蚀刻、电镀、回流焊排气筒(DA003) 硫酸雾 2024-07-09 0.39 0.39 5.0 mg/m?
DA003蚀刻、电镀、回流焊排气筒(DA003) 颗粒物 2024-07-09 1.1 1.1 20 mg/m?
昆山市 友达光电(昆山)有限公司 DA005酸性废气排放口7(DA005) 二氧化硫 2024-07-16 <3 <3 200 mg/m?
DA005酸性废气排放口7(DA005) 氯气 2024-07-16 0.4 0.4 3 mg/m?
DA005酸性废气排放口7(DA005) 氟化物 2024-07-16 0.07 0.07 3 mg/m?
DA005酸性废气排放口7(DA005) 氯化氢 2024-07-16 0.65 0.65 10 mg/m?
DA005酸性废气排放口7(DA005) 氮氧化物 2024-07-16 <3 <3 100 mg/m?
DA005酸性废气排放口7(DA005) 颗粒物 2024-07-16 1.3 1.3 20 mg/m?
DA007CVD废气排放口10(DA007) 氟化物 2024-07-18 0.08 0.08 3 mg/m?
DA007CVD废气排放口10(DA007) 2024-07-18 0.0316 0.0316 20 kg/h
DA007CVD废气排放口10(DA007) 二氧化硫 2024-07-18 <3 <3 200 mg/m?
DA007CVD废气排放口10(DA007) 氮氧化物 2024-07-18 <3 <3 100 mg/m?
DA007CVD废气排放口10(DA007) 颗粒物 2024-07-18 1.5 1.5 20 mg/m?
DA020碱性废气排放口12(DA020) 2024-07-23 0.0268 0.0268 20 kg/h
DA017酸性废气排放口21(DA017) 硫酸雾 2024-07-24 0.38 0.38 5 mg/m?
DA017酸性废气排放口21(DA017) 氟化物 2024-07-24 0.09 0.09 3 mg/m?
DA017酸性废气排放口21(DA017) 氯化氢 2024-07-24 1.04 1.04 10 mg/m?
DA015酸性废气排放口19(DA015) 硫酸雾 2024-07-24 0.36 0.36 5 mg/m?
DA015酸性废气排放口19(DA015) 氯化氢 2024-07-24 0.70 0.70 10 mg/m?
DA015酸性废气排放口19(DA015) 氟化物 2024-07-24 0.08 0.08 3 mg/m?
DA003酸性废气排放口8(DA003) 氯气 2024-07-16 0.9 0.9 3 mg/m?
DA003酸性废气排放口8(DA003) 氮氧化物 2024-07-16 <3 <3 100 mg/m?
DA003酸性废气排放口8(DA003) 氟化物 2024-07-16 0.08 0.08 3 mg/m?
DA003酸性废气排放口8(DA003) 氯化氢 2024-07-16 1.79 1.79 10 mg/m?
DA003酸性废气排放口8(DA003) 二氧化硫 2024-07-16 <3 <3 200 mg/m?
DA003酸性废气排放口8(DA003) 颗粒物 2024-07-16 1.5 1.5 20 mg/m?
DA009有机废气排放口0(DA009) 二氧化硫 2024-07-18 <3 <3 200 mg/m?
DA009有机废气排放口0(DA009) 颗粒物 2024-07-18 1.2 1.2 20 mg/m?
DA009有机废气排放口0(DA009) 氮氧化物 2024-07-18 <3 <3 100 mg/m?
DA009有机废气排放口0(DA009) 非甲烷总烃 2024-07-18 1.90 1.90 60 mg/m?
DA008CVD废气排放口11(DA008) 2024-07-18 0.0102 0.0102 20 kg/h
DA008CVD废气排放口11(DA008) 颗粒物 2024-07-18 1.1 1.1 20 mg/m?
DA008CVD废气排放口11(DA008) 氮氧化物 2024-07-18 <3 <3 100 mg/m?
DA008CVD废气排放口11(DA008) 氟化物 2024-07-18 0.08 0.08 3 mg/m?
DA008CVD废气排放口11(DA008) 二氧化硫 2024-07-18 <3 <3 200 mg/m?
DA019酸性废气排放口23(DA019) 氯化氢 2024-07-23 0.82 0.82 10 mg/m?
DA019酸性废气排放口23(DA019) 氟化物 2024-07-23 0.08 0.08 3 mg/m?
DA019酸性废气排放口23(DA019) 硫酸雾 2024-07-23 0.37 0.37 5 mg/m?
DA016酸性废气排放口20(DA016) 氯化氢 2024-07-24 0.61 0.61 10 mg/m?
DA016酸性废气排放口20(DA016) 硫酸雾 2024-07-24 0.29 0.29 5 mg/m?
DA016酸性废气排放口20(DA016) 氟化物 2024-07-24 0.07 0.07 3 mg/m?
DA010有机废气排放口1(DA010) 非甲烷总烃 2024-07-18 1.56 1.56 60 mg/m?
DA010有机废气排放口1(DA010) 二氧化硫 2024-07-18 <3 <3 200 mg/m?
DA010有机废气排放口1(DA010) 氮氧化物 2024-07-18 <3 <3 100 mg/m?
DA010有机废气排放口1(DA010) 颗粒物 2024-07-18 1.1 1.1 20 mg/m?
DA004酸性废气排放口6(DA004) 氮氧化物 2024-07-16 <3 <3 100 mg/m?
DA004酸性废气排放口6(DA004) 氟化物 2024-07-16 0.08 0.08 3 mg/m?
DA004酸性废气排放口6(DA004) 氯气 2024-07-16 0.2 0.2 3 mg/m?
DA004酸性废气排放口6(DA004) 颗粒物 2024-07-16 1.2 1.2 20 mg/m?
DA004酸性废气排放口6(DA004) 氯化氢 2024-07-16 1.38 1.38 10 mg/m?
DA004酸性废气排放口6(DA004) 二氧化硫 2024-07-16 <3 <3 200 mg/m?
DA018酸性废气排放口22(DA018) 硫酸雾 2024-07-23 0.40 0.40 5 mg/m?
DA018酸性废气排放口22(DA018) 氟化物 2024-07-23 0.07 0.07 3 mg/m?
DA018酸性废气排放口22(DA018) 氯化氢 2024-07-23 0.68 0.68 10 mg/m?

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息