365体育直播_365体育彩票-竞猜网投 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2024-00028
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2024-07-19
2024年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)
苏州市昆山生态环境局
1

2024年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)

时间: 2024-07-19 16:19 访问量:
【字体:

表1  2024年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山市亿迈电路板制造有限公司 DA003废气排气筒(DA003) 硫酸雾 2024-05-29 0.58 0.58 5 mg/m?
DA003废气排气筒(DA003) 氯化氢 2024-05-29 1.14 1.14 10 mg/m?
DA002废气排气筒(DA002) 甲醛 2024-05-29 <0.6 <0.6 5 mg/m?
DA002废气排气筒(DA002) 硫酸雾 2024-05-29 0.59 5.97 30 mg/m?
DA002废气排气筒(DA002) 氯化氢 2024-05-29 0.34 3.44 30 mg/m?
DA007废气排气筒(DA007) 颗粒物 2024-05-29 15.5 15.5 20 mg/m?
DA005废气排气筒(DA005) NMHC 2024-05-29 4.04 4.04 60 mg/m?
DA001废气排气筒(DA001) 颗粒物 2024-05-29 <1.0 <1.0 20 mg/m?
DA006废气排气筒(DA006) 锡及其化合物 2024-05-29 <0.0003 <0.0003 5 mg/m?
昆山市 昆山新昆生物能源热电有限公司 2号烟囱(DA001) 一氧化碳 2024-05-29 52 45 100 mg/m?
2号烟囱(DA001) 臭气浓度 2024-05-29 26 26 60000 无量纲
2号烟囱(DA001) 二氧化碳 2024-05-29 10.8 10.8 / mg/m? /
2号烟囱(DA001) 二氧化硫 2024-05-29 9 9 35 mg/m?
2号烟囱(DA001) 氮氧化物(以NO2计) 2024-05-29 <3 <3 50 mg/m?
2号烟囱(DA001) 颗粒物 2024-05-29 5.3 5.4 10 mg/m?
2号烟囱(DA001) 硫化氢 2024-05-29 0.00764 0.00764 5.2 kg/h
2号烟囱(DA001) 氯化氢 2024-05-29 8.2 7.1 60 mg/m?
2号烟囱(DA001) 汞及其化合物 2024-05-29 <0.0001 <0.0001 0.03 mg/m?
2号烟囱(DA001) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2024-05-29 <1 <1 1
2号烟囱(DA001) 氨(NH3 2024-05-29 0.40 0.41 2.28 mg/m?
2号烟囱(DA001) 二噁英类 2024-05-28 0.035 0.035 0.1 TEQ ng/m?
昆山市 昆山永信纺织有限公司 FQ-Q-00512废气排气筒(FQ-Q-00512) 二甲苯 2024-05-31 <0.004 <0.004 10 mg/m?
FQ-Q-00512废气排气筒(FQ-Q-00512) NMHC 2024-05-31 3.50 3.50 60 mg/m?
FQ-Q-00512废气排气筒(FQ-Q-00512) 甲苯 2024-05-31 0.114 0.114 10 mg/m?
FQ-Q-00513废气排气筒(FQ-Q-00513) 甲苯 2024-05-31 0.219 0.219 10 mg/m?
FQ-Q-00513废气排气筒(FQ-Q-00513) NMHC 2024-05-31 3.11 3.11 60 mg/m?
FQ-Q-00513废气排气筒(FQ-Q-00513) 二甲苯 2024-05-31 <0.004 <0.004 10 mg/m?
昆山市 青岛啤酒(昆山)有限公司 DA002(DA002) 硫化氢 2024-05-30 <0.002 <0.002 0.33 kg/h
DA002(DA002) 2024-05-30 1.66 0.00366 4.9 kg/h
DA002(DA002) 臭气浓度 2024-05-30 1318 1318 2000 无量纲
DA008(DA008) 2024-05-30 1.68 0.00774 4.9 kg/h
DA008(DA008) 硫化氢 2024-05-30 <0.002 <0.002 0.33 kg/h
DA008(DA008) 臭气浓度 2024-05-30 309 309 2000 无量纲
昆山市 昆山三丽电镀有限公司 硫酸雾排放口(DA006) 硫酸雾 2024-05-31 <0.2 <0.2 30 mg/m?


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息