365体育直播_365体育彩票-竞猜网投 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2024-00017
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2024-04-28
2024年2月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)
苏州市昆山生态环境局
1

2024年2月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)

时间: 2024-04-28 16:51 访问量:
【字体:

表1  2024年2月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-02-20 70 71 300 mg/m?
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-02-20 <3 <3 100 mg/m?
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-02-20 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m?
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-02-20 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m?
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-02-20 1.3 1.3 30 mg/m?
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-02-20 <0.9 <0.9 60 mg/m?
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-02-20 0.0182 0.0184 1.0 mg/m?
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-02-20 24 24 100 mg/m?
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-02-21 90 81 300 mg/m?
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-02-21 10 9 100 mg/m?
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-02-21 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m?
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-02-21 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m?
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-02-21 1.2 1.1 30 mg/m?
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-02-21 <0.9 <0.9 60 mg/m?
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-02-21 0.0130 0.0117 1.0 mg/m?
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-02-21 6 5 100 mg/m?
3号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-02-21 64 68 300 mg/m?
3号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-02-21 <3 <3 100 mg/m?
3号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-02-21 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m?
3号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-02-21 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m?
3号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-02-21 1.2 1.3 30 mg/m?
3号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-02-21 <0.9 <0.9 60 mg/m?
3号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-02-21 0.00471 0.00501 1.0 mg/m?
3号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-02-21 4 4 100 mg/m?
4号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-02-20 45 38 300 mg/m?
4号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-02-20 <3 <3 100 mg/m?
4号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-02-20 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m?
4号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-02-20 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m?
4号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-02-20 1.1 0.94 30 mg/m?
4号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-02-20 <0.9 <0.9 60 mg/m?
4号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-02-20 0.00649 0.00555 1.0 mg/m?
4号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-02-20 <3 <3 100 mg/m?
5号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-02-22 60 55 300 mg/m?
5号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-02-22 <3 <3 100 mg/m?
5号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-02-22 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m?
5号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-02-22 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m?
5号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-02-22 1.4 1.3 30 mg/m?
5号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-02-22 <0.9 <0.9 60 mg/m?
5号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-02-22 0.00698 0.00640 1.0 mg/m?
5号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-02-22 <3 <3 100 mg/m?
6号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-02-22 102 87 300 mg/m?
6号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-02-22 6 5 100 mg/m?
6号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-02-22 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m?
6号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-02-22 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m?
6号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-02-22 2.1 1.8 30 mg/m?
6号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-02-22 <0.9 <0.9 60 mg/m?
6号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-02-22 0.0146 0.0125 1.0 mg/m?
6号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-02-22 8 7 100 mg/m?
7号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-02-22 85 88 300 mg/m?
7号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-02-22 <3 <3 100 mg/m?
7号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-02-22 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m?
7号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-02-22 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m?
7号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-02-22 1.5 1.5 30 mg/m?
7号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-02-22 <0.9 <0.9 60 mg/m?
7号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-02-22 0.0134 0.0138 1.0 mg/m?
7号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-02-22 4 4 100 mg/m?
表2  2024年2月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 厂界上风向G1 2024-02-27 0.014 1.5 mg/m?
厂界下风向G2 2024-02-27 0.133 1.5 mg/m?
厂界下风向G3 2024-02-27 0.049 1.5 mg/m?
厂界下风向G4 2024-02-27 0.033 1.5 mg/m?
厂界上风向G1 臭气浓度 2024-02-27 <10 20 无量纲
厂界下风向G2 臭气浓度 2024-02-27 13 20 无量纲
厂界下风向G3 臭气浓度 2024-02-27 13 20 无量纲
厂界下风向G4 臭气浓度 2024-02-27 13 20 无量纲
厂界上风向G1 颗粒物 2024-02-27 <0.168 0.5 mg/m?
厂界下风向G2 颗粒物 2024-02-27 0.173 0.5 mg/m?
厂界下风向G3 颗粒物 2024-02-27 <0.168 0.5 mg/m?
厂界下风向G4 颗粒物 2024-02-27 <0.168 0.5 mg/m?
厂界上风向G1 硫化氢 2024-02-27 <0.001 0.06 mg/m?
厂界下风向G2 硫化氢 2024-02-27 0.004 0.06 mg/m?
厂界下风向G3 硫化氢 2024-02-27 0.001 0.06 mg/m?
厂界下风向G4 硫化氢 2024-02-27 <0.001 0.06 mg/m?


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息