365体育直播_365体育彩票-竞猜网投 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2023年12月28日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-03-26 16:21 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2023-12-28 - - - 0.86 8.00
昆山国显光电有限公司 2023-12-28 1755.00 13.08 300.00 1.92 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2023-12-28 12360.00 14.53 50.00 0.04 6.00 0.10 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2023-12-28 994.00 2168.55 3800.00 1.61 45.00 2.83 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2023-12-28 6462.82 230.74 500.00 8.75 35.00 1.60 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2023-12-28 10467.00 16.00 50.00 0.09 6.00 0.16 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2023-12-28 134.00 117.50 300.00 0.43 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2023-12-28 15.82 135.05 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2023-12-28 3.00 15.40 430.00 1.08 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2023-12-28 901.00 154.44 500.00 17.43 45.00 1.89 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2023-12-28 536.00 80.39 350.00 0.96 30.00 0.16 3.00
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2023-12-28 4320.00 21.71 50.00 0.02 6.00 0.06 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2023-12-28 2849.77 36.40 60.00 0.21 5.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2023-12-28 2589.00 69.31 350.00 10.18 25.00 0.27 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2023-12-28 1060.00 37.52 500.00 0.42 45.00 0.91 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2023-12-28 802.00 20.36 350.00 1.19 25.00 0.25 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2023-12-28 314.00 28.03 50.00 0.02 5.00 0.04 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2023-12-28 1788.00 116.02 500.00 6.65 45.00 0.18 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2023-12-28 0.00 24.40 50.00 0.10 5.00 0.01 0.50 2023/12/25 20:00-2023/12/29 6:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2023-12-28 79.07 42.68 50.00 0.17 5.00 0.12 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2023-12-28 85.00 37.66 300.00 3.71 30.00 0.04 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2023-12-28 288.00 18.68 50.00 0.45 8.00 0.03 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2023-12-28 1071.00 26.70 50.00 0.32 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2023-12-28 0.00 54.50 300.00 0.75 15.00 0.02 3.00 2023/11/30 8:00-2023/12/31 23:59停产
英隆机械(昆山)有限公司 2023-12-28 34.00 26.69 50.00 0.20 5.00 0.17 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2023-12-28 240.00 12.02 50.00 0.10 5.00 0.02 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2023-12-28 129.00 15.96 50.00 0.13 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2023-12-28 92.00 10.97 50.00 0.06 5.00 0.06 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2023-12-28 6.00 29.72 500.00 0.45 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2023-12-28 0.32 10.70 50.00 0.10 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2023-12-28 612.00 31.74 350.00 0.35 30.00 0.31 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2023-12-28 826.00 55.16 500.00 3.45 45.00 0.10 8.00
昆山旭发电子有限公司 2023-12-28 1242.00 19.79 350.00 0.62 25.00 0.18 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2023-12-28 152.00 29.52 100.00 1.33 15.00 0.11 3.00 2023/12/28 18:00-2024/1/2 9:00停产
昆山万源通电子科技股份有限公司 2023-12-28 205.00 11.87 500.00 0.07 35.00 0.03 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2023-12-28 79.00 17.12 50.00 0.18 5.00 0.14 0.50
昆山沪利微电有限公司 2023-12-28 2456.00 10.40 50.00 0.39 5.00 0.02 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2023-12-28 178.00 23.91 50.00 0.17 5.00 0.10 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2023-12-28 1269.00 4.73 50.00 0.19 1.19 0.02 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2023-12-28 727.00 21.56 60.00 0.61 5.00 0.03 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2023-12-28 0.00 0.00 50.00 0.03 5.00 0.005 0.50 2023/12/27 12:00-2024/1/3 12:00停产
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2023-12-28 828.00 44.65 500.00 2.65 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2023-12-28 19701.51 8.82 50.00 0.21 6.00 0.05 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2023-12-28 67.00 22.71 100.00 0.29 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2023-12-28 0.00 16.44 200.00 - 0.01 0.50
镒松表面处理(昆山)有限公司 2023-12-28 170.00 20.38 50.00 0.29 8.00 0.03 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2023-12-28 255.00 12.47 200.00 - 0.02 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2023-12-28 77.00 14.39 50.00 0.14 5.00 0.004 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2023-12-28 0.00 25.52 200.00 0.21 8.00 0.20 3.00 2023/12/26 17:00-2024/1/2 10:30停产
昆山方元水处理有限公司 2023-12-28 10037.00 18.39 50.00 0.30 6.00 0.05 0.50
沪士电子股份有限公司 2023-12-28 4485.00 14.61 50.00 1.41 5.00 0.05 0.50
昆山市污水处理有限公司 2023-12-28 55500.00 9.71 50.00 0.04 6.00 0.13 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2023-12-28 6037.00 17.31 50.00 0.41 5.00 0.11 0.50
定颖电子(昆山)有限公司 2023-12-28 2910.00 21.10 50.00 0.26 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2023-12-28 22484.00 14.91 50.00 0.12 6.00 0.12 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2023-12-28 12448.00 14.62 50.00 0.24 6.00 0.14 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2023-12-28 13439.54 9.99 50.00 0.02 6.00 0.09 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2023-12-28 40164.00 15.19 50.00 0.54 6.00 0.08 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2023-12-28 20120.00 20.38 50.00 0.13 6.00 0.14 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2023-12-28 69051.00 20.56 50.00 0.06 6.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2023-12-28 84360.00 16.06 50.00 0.32 6.00 0.18 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2023-12-28 50793.00 17.57 50.00 0.19 6.00 0.10 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2023-12-28 24500.00 9.77 50.00 0.07 6.00 0.11 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2023-12-28 16295.00 8.23 50.00 0.04 6.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2023-12-28 46076.00 10.76 50.00 0.21 6.00 0.10 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2023-12-28 0.00 12.30 50.00 2.14 8.00 0.04 0.50 2023/11/1 9:00-2023/12/31 23:59停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2023-12-28 55.00 93.10 350.00 0.09 25.00 0.77 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2023-12-28 50.00 21.53 350.00 0.12 25.00 1.48 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2023-12-28 58.00 27.96 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2023-12-28 580.00 11.77 300.00 0.25 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2023-12-28 34.00 26.23 50.00 0.20 5.00 0.002 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2023-12-28 14.00 12.77 300.00 1.28 8.00 0.12 0.50
昆山金洲制网有限公司 2023-12-28 52.00 152.30 300.00 13.59 25.00 0.15 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2023-12-28 935.00 19.56 100.00 1.56 15.00 0.10 0.50
宾科精密部件(中国)有限公司 2023-12-28 102.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2023-12-28 185.83 110.61 500.00 5.20 25.00 0.02 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2023-12-28 0.00 12.20 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2023-12-28 0.00 38.09 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2023-12-28 43.00 11.37 50.00 0.31 5.00 0.08 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2023-12-28 110.00 12.61 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2023-12-28 27.00 75.14 300.00 0.18 25.00 0.08 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2023-12-28 586.00 119.93 200.00 0.29 20.00 0.01 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2023-12-28 66736.00 15.41 50.00 0.03 6.00 0.05 0.50
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2023-12-28 294.00 250.79 500.00 0.53 25.00 0.05 1.00
昆山针织总厂有限公司 2023-12-28 271.00 99.65 200.00 3.96 20.00 0.13 1.50
昆山永信纺织有限公司 2023-12-28 124.00 49.33 200.00 0.91 20.00 0.05 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2023-12-28 258.00 136.83 500.00 8.93 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2023-12-28 95.37 45.92 500.00 0.36 25.00 -
昆山旭创电子科技有限公司 2023-12-28 51.00 10.75 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2023-12-28 8043.00 16.51 300.00 2.25 30.00 0.01 5.50
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2023-12-28 2.00 31.72 500.00 15.88 45.00 0.16 8.00 2023/12/28 14:50-2023/12/29 21:30停产
恒美光电股份有限公司 2023-12-28 644.00 22.04 500.00 0.41 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023-12-28 14.00 61.38 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2023-12-28 392.00 283.96 500.00 1.64 25.00 0.02 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2023-12-28 7.00 10.76 50.00 0.19 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2023-12-28 218.00 14.83 50.00 0.25 5.00 0.02 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2023-12-28 218.00 17.39 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2023-12-28 2.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2023-12-28 28.00 40.81 500.00 3.13 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2023-12-28 772.00 36.42 300.00 0.14 30.00 0.08 5.50
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2023-12-28 14700.00 10.40 50.00 0.28 6.00 0.11 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2023-12-28 - - - 企业未联网
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2023-12-28 20600.00 12.92 50.00 0.51 6.00 0.03 0.50
丽智电子(昆山)有限公司 2023-12-28 - - - - 关停,搬迁

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息