365体育直播_365体育彩票-竞猜网投 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年1月28日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-03-21 09:36 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2024-1-28 - - - 0.60 8.00
昆山国显光电有限公司 2024-1-28 1198.00 11.50 300.00 9.91 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-1-28 18629.00 8.26 50.00 0.03 6.00 0.08 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-1-28 1180.00 2261.15 3800.00 8.08 45.00 2.39 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-1-28 6353.49 223.49 500.00 13.62 35.00 1.21 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-1-28 10530.00 22.87 50.00 0.10 6.00 0.18 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-1-28 117.00 178.27 300.00 0.58 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-1-28 7.41 209.52 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-1-28 0.00 15.01 430.00 3.87 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-1-28 852.00 199.39 500.00 22.59 45.00 2.19 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-1-28 436.00 121.36 350.00 0.17 30.00 0.11 3.00
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-1-28 4530.00 19.97 50.00 0.87 6.00 0.02 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-1-28 2831.76 43.22 60.00 1.18 5.00 0.02 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-1-28 2928.00 29.89 350.00 8.96 25.00 0.27 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-1-28 1339.00 54.34 500.00 1.49 45.00 0.94 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-1-28 431.00 20.72 350.00 2.42 25.00 0.18 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-1-28 0.00 22.90 50.00 0.04 5.00 0.04 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-1-28 1025.00 38.70 500.00 5.44 45.00 0.61 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-1-28 0.00 24.70 50.00 0.11 5.00 0.01 0.50 2024/1/23 20:00-2024/2/23 6:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-1-28 168.80 30.41 50.00 0.17 5.00 0.17 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-1-28 202.00 43.22 300.00 3.13 30.00 0.10 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-1-28 2.00 0.00 50.00 0.85 8.00 0.00 0.50 2024/1/27 8:00-2024/1/29 9:00停产,发射板故障
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-1-28 1766.00 31.75 50.00 2.06 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-1-28 0.00 54.50 300.00 0.75 15.00 0.02 3.00 2024/1/1 0:00-2024/1/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-1-28 0.00 14.80 50.00 0.47 5.00 0.005 0.50 2024/1/26 19:30-2024/1/29 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-1-28 50.00 5.00 0.50 2024/1/27 20:00-2024/1/29 8:00停产
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-1-28 109.00 13.28 50.00 0.13 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-1-28 42.00 11.05 50.00 0.03 5.00 0.02 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-1-28 0.00 23.69 500.00 0.34 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-1-28 15.44 11.61 50.00 0.19 5.00 0.011 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-1-28 780.00 29.11 350.00 0.38 30.00 0.25 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-1-28 864.00 38.29 500.00 0.58 45.00 0.21 8.00
昆山旭发电子有限公司 2024-1-28 1154.00 23.63 350.00 9.96 25.00 0.19 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-1-28 175.00 33.41 100.00 6.64 15.00 0.05 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-1-28 300.00 11.39 500.00 0.06 35.00 0.01 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-1-28 0.00 20.79 50.00 0.10 5.00 0.09 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-1-28 2583.00 23.77 50.00 0.97 5.00 0.02 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-1-28 524.00 24.72 50.00 0.37 5.00 0.05 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-1-28 922.00 6.66 50.00 0.17 1.19 0.02 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-1-28 492.50 33.19 60.00 0.41 5.00 0.04 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-1-28 0.00 14.29 50.00 0.03 5.00 0.008 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-1-28 883.00 75.74 500.00 1.46 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-1-28 20425.81 10.55 50.00 0.02 6.00 0.06 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-1-28 119.00 22.33 100.00 0.19 15.00 0.05 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-1-28 23.00 33.12 200.00 - 0.01 0.50
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-1-28 67.00 27.21 50.00 0.35 8.00 0.10 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-1-28 86.00 12.89 200.00 - 0.01 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-1-28 70.00 14.48 50.00 0.12 5.00 0.004 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-1-28 0.00 26.64 200.00 0.47 8.00 0.18 3.00
昆山方元水处理有限公司 2024-1-28 10019.00 18.77 50.00 1.25 6.00 0.04 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-1-28 3944.00 26.04 50.00 1.29 5.00 0.02 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-1-28 49100.00 9.84 50.00 0.05 6.00 0.09 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-1-28 3405.00 13.04 50.00 0.13 5.00 0.02 0.50
定颖电子(昆山)有限公司 2024-1-28 2707.00 20.96 50.00 0.29 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-1-28 23133.00 15.27 50.00 0.14 6.00 0.10 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-1-28 15285.00 14.17 50.00 0.48 6.00 0.08 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-1-28 14942.34 13.40 50.00 0.02 6.00 0.06 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-1-28 24872.00 16.14 50.00 0.08 6.00 0.10 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-1-28 24364.00 14.91 50.00 0.05 6.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-1-28 74795.00 21.03 50.00 0.05 6.00 0.13 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-1-28 66928.00 14.37 50.00 0.42 6.00 0.06 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-1-28 48829.00 14.98 50.00 0.16 6.00 0.09 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-1-28 23700.00 17.77 50.00 0.02 6.00 0.11 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-1-28 14425.00 6.94 50.00 0.03 6.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-1-28 46922.29 10.72 50.00 0.18 6.00 0.05 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-1-28 0.00 12.30 50.00 2.14 8.00 0.04 0.50 2024/1/1 0:00-2024/5/1 9:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-1-28 89.00 98.34 350.00 0.07 25.00 0.92 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-1-28 31.00 24.28 350.00 0.09 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-1-28 61.00 27.71 50.00 0.28 5.00 0.006 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-1-28 861.00 12.08 300.00 0.16 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-1-28 35.00 26.76 50.00 0.28 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-1-28 17.00 9.65 300.00 0.16 8.00 0.004 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-1-28 40.00 83.28 300.00 9.19 25.00 0.12 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-1-28 749.00 16.93 100.00 0.97 15.00 0.04 0.50
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-1-28 87.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-1-28 179.11 102.54 500.00 4.20 25.00 0.04 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-1-28 26.00 10.59 50.00 - 0.02 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-1-28 0.00 23.19 500.00 - - 2024/1/23 0:00-2024/1/29 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-1-28 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/3/31 18:00停产
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-1-28 282.00 12.25 50.00 0.11 5.00 0.005 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-1-28 30.00 22.85 300.00 0.15 25.00 0.02 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-1-28 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/25 9:00-2024/2/27 11:00停产
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-1-28 71136.00 10.62 50.00 0.03 6.00 0.05 0.50
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-1-28 133.00 254.54 500.00 1.19 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-1-28 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/18 11:00-2024/2/27 9:00停产
昆山永信纺织有限公司 2024-1-28 84.00 42.53 200.00 3.22 20.00 0.09 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-1-28 347.00 134.38 500.00 8.20 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-1-28 88.62 52.60 500.00 0.36 25.00 -
昆山旭创电子科技有限公司 2024-1-28 0.00 12.09 50.00 0.14 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-1-28 7597.00 14.52 300.00 6.26 30.00 0.02 5.50
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-1-28 167.00 26.88 500.00 0.47 45.00 0.22 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-1-28 576.00 22.75 500.00 0.38 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-1-28 0.00 52.39 430.00 - - 2024/1/26 17:00-2024/1/29 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-1-28 328.00 209.03 500.00 2.24 25.00 0.03 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-1-28 0.00 11.73 50.00 0.12 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-1-28 73.00 14.97 50.00 0.25 5.00 0.03 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-1-28 59.00 21.61 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-1-28 50.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-1-28 35.00 54.62 500.00 4.94 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-1-28 686.00 22.09 300.00 0.15 30.00 0.04 5.50
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-1-28 16900.00 9.03 50.00 0.21 6.00 0.03 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-1-28 605.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-1-28 23314.00 11.48 50.00 0.04 6.00 0.04 0.50
丽智电子(昆山)有限公司 2024-1-28 - - - - 关停,搬迁

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息