365体育直播_365体育彩票-竞猜网投 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年1月31日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-03-21 09:47 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2024-1-31 - - - 1.33 8.00
昆山国显光电有限公司 2024-1-31 1238.00 12.79 300.00 5.14 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-1-31 18399.00 11.22 50.00 0.06 6.00 0.09 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-1-31 1393.00 2994.14 3800.00 13.40 45.00 4.32 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-1-31 5929.71 197.08 500.00 13.48 35.00 0.59 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-1-31 10037.00 19.38 50.00 0.09 6.00 0.16 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-1-31 59.00 128.35 300.00 0.003 25.00 - 2024/1/31 20:00-2024/2/20 9:00停产
昆山显荣电子工业有限公司 2024-1-31 10.81 172.92 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-1-31 3.00 14.40 430.00 1.25 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-1-31 937.00 216.33 500.00 15.06 45.00 0.51 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-1-31 1022.00 98.89 350.00 0.59 30.00 0.18 3.00
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-1-31 4670.00 23.30 50.00 0.33 6.00 0.06 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-1-31 5023.22 45.27 60.00 0.36 5.00 0.02 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-1-31 2569.00 26.25 350.00 6.38 25.00 0.34 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-1-31 1335.00 55.87 500.00 0.18 45.00 1.03 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-1-31 306.00 20.37 350.00 2.96 25.00 0.27 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-1-31 0.00 1.76 50.00 0.10 5.00 0.03 0.50 PT100故障
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-1-31 1024.00 39.74 500.00 5.57 45.00 1.05 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-1-31 0.00 24.70 50.00 0.11 5.00 0.01 0.50 2024/1/23 20:00-2024/2/23 6:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-1-31 121.16 34.89 50.00 0.20 5.00 0.14 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-1-31 221.00 89.16 300.00 2.80 30.00 0.09 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-1-31 145.00 20.02 50.00 1.36 8.00 0.02 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-1-31 2001.00 28.09 50.00 0.14 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-1-31 0.00 54.50 300.00 0.75 15.00 0.02 3.00 2024/1/1 0:00-2024/1/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-1-31 31.00 15.62 50.00 0.39 5.00 0.007 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-1-31 243.00 11.55 50.00 0.07 5.00 0.02 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-1-31 113.00 11.98 50.00 0.16 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-1-31 139.00 13.05 50.00 0.30 5.00 0.08 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-1-31 0.00 29.28 500.00 0.30 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-1-31 13.23 11.81 50.00 0.16 5.00 0.004 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-1-31 927.00 21.42 350.00 0.37 30.00 0.28 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-1-31 934.00 33.13 500.00 0.64 45.00 0.13 8.00
昆山旭发电子有限公司 2024-1-31 1190.00 25.07 350.00 8.28 25.00 1.06 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-1-31 165.00 29.18 100.00 6.09 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-1-31 234.00 10.70 500.00 0.04 35.00 0.005 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-1-31 60.00 22.74 50.00 0.16 5.00 0.09 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-1-31 2149.00 16.92 50.00 0.71 5.00 0.03 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-1-31 278.00 20.64 50.00 0.60 5.00 0.05 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-1-31 895.00 5.53 50.00 0.06 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-1-31 511.20 30.18 60.00 0.18 5.00 0.03 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-1-31 39.00 13.87 50.00 0.03 5.00 0.005 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-1-31 503.00 44.10 500.00 1.78 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-1-31 21403.88 9.45 50.00 0.02 6.00 0.09 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-1-31 54.00 21.56 100.00 0.12 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-1-31 12.00 19.43 200.00 - 0.02 0.50
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-1-31 305.00 22.22 50.00 0.31 8.00 0.09 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-1-31 13.00 12.91 200.00 - 0.02 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-1-31 81.00 14.44 50.00 0.16 5.00 0.006 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-1-31 119.00 25.75 200.00 0.42 8.00 0.17 3.00
昆山方元水处理有限公司 2024-1-31 8928.00 14.14 50.00 0.27 6.00 0.04 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-1-31 5521.00 21.77 50.00 1.44 5.00 0.02 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-1-31 51700.00 6.46 50.00 0.03 6.00 0.07 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-1-31 3787.00 19.45 50.00 0.30 5.00 0.09 0.50
定颖电子(昆山)有限公司 2024-1-31 2998.00 20.63 50.00 0.26 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-1-31 23180.00 16.65 50.00 0.15 6.00 0.13 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-1-31 15645.00 16.22 50.00 0.24 6.00 0.10 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-1-31 16616.75 7.02 50.00 0.08 6.00 0.06 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-1-31 34804.00 14.37 50.00 0.11 6.00 0.08 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-1-31 24440.00 14.96 50.00 0.20 6.00 0.14 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-1-31 71682.00 16.99 50.00 0.07 6.00 0.13 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-1-31 83648.00 16.41 50.00 0.07 6.00 0.07 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-1-31 50312.00 13.86 50.00 0.15 6.00 0.09 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-1-31 21000.00 12.73 50.00 0.02 6.00 0.10 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-1-31 16216.00 10.57 50.00 0.04 6.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-1-31 44045.48 15.91 50.00 0.24 6.00 0.09 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-1-31 0.00 12.30 50.00 2.14 8.00 0.04 0.50 2024/1/1 0:00-2024/5/1 9:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-1-31 53.00 109.59 350.00 0.06 25.00 1.14 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-1-31 69.00 24.16 350.00 0.15 25.00 0.005 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-1-31 43.00 20.74 50.00 0.13 5.00 0.005 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-1-31 849.00 12.27 300.00 0.20 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-1-31 35.00 26.40 50.00 0.23 5.00 0.02 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-1-31 5.00 9.20 300.00 0.25 8.00 0.01 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-1-31 48.00 111.97 300.00 9.72 25.00 0.14 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-1-31 602.00 14.98 100.00 0.78 15.00 0.03 0.50
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-1-31 116.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-1-31 519.30 114.75 500.00 3.30 25.00 0.03 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-1-31 22.00 13.26 50.00 - 0.07 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-1-31 15.00 16.74 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-1-31 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/3/31 18:00停产
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-1-31 258.00 11.47 50.00 0.11 5.00 0.004 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-1-31 26.00 48.82 300.00 0.28 25.00 0.08 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-1-31 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/25 9:00-2024/2/27 11:00停产
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-1-31 67992.00 17.60 50.00 0.03 6.00 0.04 0.50
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-1-31 123.00 297.35 500.00 0.60 25.00 0.03 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-1-31 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/18 11:00-2024/2/27 9:00停产
昆山永信纺织有限公司 2024-1-31 106.00 32.36 200.00 2.10 20.00 0.04 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-1-31 202.00 121.69 500.00 7.15 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-1-31 72.29 46.23 500.00 0.23 25.00 -
昆山旭创电子科技有限公司 2024-1-31 37.00 12.30 50.00 0.26 5.00 0.07 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-1-31 7403.00 28.67 300.00 7.88 30.00 0.04 5.50
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-1-31 255.00 26.89 500.00 0.57 45.00 0.21 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-1-31 677.00 22.94 500.00 0.30 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-1-31 8.00 30.48 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2024-1-31 324.00 210.63 500.00 1.77 25.00 0.04 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-1-31 9.00 11.57 50.00 0.11 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-1-31 216.00 23.60 50.00 0.26 5.00 0.02 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-1-31 99.00 17.40 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-1-31 23.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-1-31 29.00 82.22 500.00 4.73 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-1-31 977.00 22.79 300.00 0.14 30.00 0.05 5.50
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-1-31 20500.00 9.38 50.00 0.23 6.00 0.06 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-1-31 738.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-1-31 23410.00 10.51 50.00 0.04 6.00 0.05 0.50
丽智电子(昆山)有限公司 2024-1-31 - - - - 关停,搬迁

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息