365体育直播_365体育彩票-竞猜网投 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年1月14日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-03-26 16:17 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2024-1-14 - - - 0.33 8.00
昆山国显光电有限公司 2024-1-14 1069.00 32.65 300.00 14.88 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-1-14 12447.00 16.09 50.00 0.04 6.00 0.05 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-1-14 1218.00 2671.33 3800.00 8.29 45.00 3.09 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-1-14 6704.38 227.70 500.00 9.70 35.00 0.65 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-1-14 10468.00 20.68 50.00 0.11 6.00 0.20 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-1-14 0.00 108.27 300.00 0.08 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-1-14 0.00 157.14 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-1-14 0.00 14.96 430.00 4.49 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-1-14 640.00 217.97 500.00 19.26 45.00 1.87 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-1-14 452.00 99.38 350.00 0.44 30.00 0.17 3.00
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-1-14 5080.00 20.79 50.00 0.20 6.00 0.05 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-1-14 4091.15 42.94 60.00 0.38 5.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-1-14 2681.00 43.95 350.00 9.04 25.00 0.27 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-1-14 1414.00 51.36 500.00 1.15 45.00 1.14 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-1-14 688.00 20.59 350.00 3.30 25.00 0.43 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-1-14 0.00 18.65 50.00 0.03 5.00 0.03 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-1-14 936.00 21.68 500.00 3.42 45.00 0.47 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-1-14 0.00 24.70 50.00 0.13 5.00 0.04 0.50 2024/1/12 10:00-2024/1/16 6:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-1-14 143.95 27.59 50.00 0.25 5.00 0.14 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-1-14 175.00 33.48 300.00 4.86 30.00 0.66 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-1-14 199.00 16.26 50.00 1.00 8.00 0.02 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-1-14 1766.00 28.01 50.00 0.15 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-1-14 0.00 54.50 300.00 0.75 15.00 0.02 3.00 2024/1/1 0:00-2024/1/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-1-14 0.00 14.30 50.00 0.29 5.00 0.009 0.50 2024/1/12 19:30-2024/1/15 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-1-14 221.00 11.31 50.00 0.08 5.00 0.02 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-1-14 0.00 0.00 50.00 0.00 5.00 - 2024/1/13 21:00-2024/1/15 9:00停产
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-1-14 143.00 11.51 50.00 0.07 5.00 0.08 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-1-14 0.00 17.72 500.00 0.61 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-1-14 9.84 10.90 50.00 0.10 5.00 0.008 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-1-14 837.00 25.61 350.00 0.33 30.00 0.19 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-1-14 776.00 58.37 500.00 3.58 45.00 0.30 8.00
昆山旭发电子有限公司 2024-1-14 1090.00 23.59 350.00 0.51 25.00 0.13 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-1-14 319.00 14.05 100.00 4.55 15.00 0.04 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-1-14 276.00 12.16 500.00 0.09 35.00 0.01 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-1-14 0.00 17.51 50.00 0.07 5.00 0.05 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-1-14 2498.00 23.68 50.00 0.41 5.00 0.03 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-1-14 551.00 22.01 50.00 0.39 5.00 0.05 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-1-14 771.00 6.23 50.00 0.03 1.19 0.02 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-1-14 903.30 30.64 60.00 0.86 5.00 0.04 0.50 2024/1/10 15:00-2024/1/14 9:00停产
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-1-14 36.00 15.81 50.00 0.03 5.00 0.004 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-1-14 1228.00 81.66 500.00 1.08 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-1-14 20870.11 8.40 50.00 0.03 6.00 0.09 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-1-14 90.00 25.25 100.00 0.12 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-1-14 0.00 25.37 200.00 - 0.01 0.50
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-1-14 58.00 22.73 50.00 0.03 8.00 0.03 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-1-14 50.00 12.21 200.00 - 0.05 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-1-14 58.00 15.79 50.00 0.11 5.00 0.005 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-1-14 0.00 18.84 200.00 0.27 8.00 0.18 3.00
昆山方元水处理有限公司 2024-1-14 11043.00 14.40 50.00 0.23 6.00 0.40 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-1-14 3486.00 13.70 50.00 0.25 5.00 0.02 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-1-14 49000.00 8.92 50.00 0.04 6.00 0.08 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-1-14 3719.00 15.27 50.00 0.15 5.00 0.02 0.50
定颖电子(昆山)有限公司 2024-1-14 2695.00 21.03 50.00 0.26 5.00 0.04 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-1-14 21443.00 15.27 50.00 0.11 6.00 0.11 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-1-14 15026.00 17.48 50.00 0.28 6.00 0.05 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-1-14 16305.34 10.41 50.00 0.02 6.00 0.07 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-1-14 36244.00 15.22 50.00 0.93 6.00 0.07 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-1-14 21776.00 16.23 50.00 0.61 6.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-1-14 70840.00 18.55 50.00 0.06 6.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-1-14 96872.00 15.77 50.00 0.89 6.00 0.08 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-1-14 50607.00 16.32 50.00 0.20 6.00 0.08 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-1-14 24400.00 12.67 50.00 0.05 6.00 0.10 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-1-14 13643.00 11.56 50.00 0.04 6.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-1-14 43372.00 12.23 50.00 0.07 6.00 0.22 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-1-14 0.00 12.30 50.00 2.14 8.00 0.04 0.50 2024/1/1 0:00-2024/5/1 9:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-1-14 63.00 195.74 350.00 2.63 25.00 1.69 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-1-14 39.00 20.82 350.00 0.14 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-1-14 32.00 19.49 50.00 0.07 5.00 0.005 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-1-14 674.00 11.77 300.00 0.30 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-1-14 37.00 22.68 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-1-14 12.00 9.28 300.00 0.27 8.00 0.029 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-1-14 0.00 0.00 300.00 0.00 25.00 0.00 3.00 2024/1/12 17:00-2024/1/15 7:00停产
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-1-14 940.00 17.94 100.00 0.45 15.00 0.03 0.50
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-1-14 100.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-1-14 143.33 122.88 500.00 6.16 25.00 0.05 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-1-14 37.00 13.12 50.00 - 0.06 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-1-14 0.00 16.58 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-1-14 34.00 16.02 50.00 0.02 5.00 0.03 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-1-14 274.00 11.05 50.00 0.09 5.00 0.01 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-1-14 15.00 42.20 300.00 0.11 25.00 0.08 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-1-14 582.00 73.89 200.00 0.27 20.00 0.01 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-1-14 67704.00 15.14 50.00 0.04 6.00 0.04 0.50
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-1-14 147.00 311.42 500.00 1.08 25.00 0.01 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-1-14 4.00 99.78 200.00 2.03 20.00 0.09 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-1-14 108.00 36.82 200.00 1.38 20.00 0.03 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-1-14 224.00 180.83 500.00 8.96 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-1-14 0.04 50.49 500.00 0.71 25.00 - 2024/1/13 19:30-2024/1/15 8:30停产
昆山旭创电子科技有限公司 2024-1-14 22.00 11.64 50.00 0.25 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-1-14 7455.00 26.83 300.00 3.11 30.00 0.01 5.50
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-1-14 196.00 110.68 500.00 2.51 45.00 0.72 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-1-14 960.00 20.94 500.00 0.37 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-1-14 0.00 11.40 430.00 - - 2024/1/12 17:00-2024/1/15 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-1-14 467.00 327.24 500.00 2.08 25.00 0.03 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-1-14 0.00 11.89 50.00 0.15 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-1-14 162.00 27.73 50.00 0.28 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-1-14 97.00 16.81 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-1-14 22.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-1-14 11.00 41.08 500.00 2.71 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-1-14 733.00 47.56 300.00 0.13 30.00 0.03 5.50
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-1-14 21000.00 11.15 50.00 0.23 6.00 0.19 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-1-14 670.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-1-14 21768.00 5.79 50.00 0.01 6.00 0.03 0.50
丽智电子(昆山)有限公司 2024-1-14 - - - - 关停,搬迁

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息