365体育直播_365体育彩票-竞猜网投 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年1月29日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-03-21 09:38 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2024-1-29 - - - 1.24 8.00
昆山国显光电有限公司 2024-1-29 527.00 57.77 300.00 14.00 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-1-29 18830.00 7.19 50.00 0.03 6.00 0.10 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-1-29 848.00 2010.20 3800.00 6.22 45.00 2.41 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-1-29 5934.72 250.28 500.00 14.42 35.00 1.74 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-1-29 11116.00 23.12 50.00 0.09 6.00 0.20 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-1-29 107.00 198.33 300.00 7.27 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-1-29 18.39 173.18 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-1-29 0.00 14.88 430.00 3.73 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-1-29 789.00 356.83 500.00 26.09 45.00 3.95 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-1-29 571.00 96.79 350.00 0.14 30.00 0.10 3.00
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-1-29 4650.00 20.76 50.00 0.62 6.00 0.02 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-1-29 3880.44 47.52 60.00 1.42 5.00 0.03 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-1-29 3059.00 28.65 350.00 9.52 25.00 0.19 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-1-29 1094.00 68.62 500.00 3.13 45.00 0.86 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-1-29 179.00 21.08 350.00 2.75 25.00 0.20 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-1-29 0.00 28.54 50.00 0.25 5.00 0.08 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-1-29 1035.00 32.84 500.00 5.05 45.00 0.50 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-1-29 0.00 24.70 50.00 0.11 5.00 0.01 0.50 2024/1/23 20:00-2024/2/23 6:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-1-29 141.72 32.27 50.00 0.44 5.00 0.22 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-1-29 194.00 47.40 300.00 2.88 30.00 0.09 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-1-29 90.00 21.82 50.00 0.61 8.00 0.01 0.50 2024/1/27 8:00-2024/1/29 9:00停产
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-1-29 2167.00 27.64 50.00 0.29 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-1-29 0.00 54.50 300.00 0.75 15.00 0.02 3.00 2024/1/1 0:00-2024/1/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-1-29 50.00 14.69 50.00 0.44 5.00 0.005 0.50 2024/1/26 19:30-2024/1/29 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-1-29 143.00 11.90 50.00 0.07 5.00 0.02 0.50 2024/1/27 20:00-2024/1/29 8:00停产
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-1-29 24.00 11.70 50.00 0.18 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-1-29 129.00 12.06 50.00 0.11 5.00 0.07 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-1-29 1.00 22.55 500.00 0.29 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-1-29 0.03 11.25 50.00 0.20 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-1-29 364.00 28.89 350.00 0.36 30.00 0.26 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-1-29 1005.00 32.38 500.00 0.45 45.00 0.13 8.00
昆山旭发电子有限公司 2024-1-29 1279.00 25.07 350.00 7.64 25.00 0.17 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-1-29 196.00 48.54 100.00 9.72 15.00 0.47 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-1-29 216.00 11.03 500.00 0.06 35.00 0.01 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-1-29 85.00 19.98 50.00 0.17 5.00 0.09 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-1-29 2590.00 21.11 50.00 1.01 5.00 0.08 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-1-29 604.00 25.57 50.00 0.99 5.00 0.06 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-1-29 1058.00 5.78 50.00 0.31 1.19 0.05 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-1-29 558.10 37.29 60.00 0.69 5.00 0.09 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-1-29 37.00 11.40 50.00 0.04 5.00 0.002 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-1-29 506.00 95.91 500.00 1.28 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-1-29 20565.94 9.93 50.00 0.02 6.00 0.07 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-1-29 97.00 22.63 100.00 0.17 15.00 0.05 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-1-29 0.00 21.23 200.00 - 0.01 0.50
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-1-29 155.00 29.44 50.00 0.56 8.00 0.17 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-1-29 43.00 12.36 200.00 - 0.02 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-1-29 40.00 15.14 50.00 0.19 5.00 0.005 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-1-29 90.00 23.93 200.00 0.44 8.00 0.19 3.00
昆山方元水处理有限公司 2024-1-29 10424.00 17.45 50.00 0.68 6.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-1-29 6137.00 18.72 50.00 0.75 5.00 0.03 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-1-29 48700.00 9.41 50.00 0.07 6.00 0.08 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-1-29 3080.00 11.96 50.00 0.13 5.00 0.02 0.50
定颖电子(昆山)有限公司 2024-1-29 2787.00 21.05 50.00 0.26 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-1-29 22888.00 14.99 50.00 0.15 6.00 0.11 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-1-29 14814.00 14.98 50.00 0.28 6.00 0.09 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-1-29 14717.71 12.33 50.00 0.02 6.00 0.06 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-1-29 33288.00 15.32 50.00 0.35 6.00 0.08 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-1-29 22980.00 15.00 50.00 0.06 6.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-1-29 73722.00 17.97 50.00 0.10 6.00 0.14 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-1-29 56792.00 14.67 50.00 0.04 6.00 0.07 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-1-29 49321.00 14.70 50.00 0.16 6.00 0.09 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-1-29 22800.00 14.53 50.00 0.02 6.00 0.10 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-1-29 14869.00 9.80 50.00 0.07 6.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-1-29 47748.94 10.18 50.00 0.25 6.00 0.09 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-1-29 0.00 12.30 50.00 2.14 8.00 0.04 0.50 2024/1/1 0:00-2024/5/1 9:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-1-29 68.00 93.69 350.00 0.10 25.00 0.89 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-1-29 0.00 462.07 350.00 0.07 25.00 0.01 3.00 验收
町洋机电(中国)有限公司 2024-1-29 72.00 18.26 50.00 0.19 5.00 0.004 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-1-29 791.00 12.09 300.00 0.18 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-1-29 34.00 12.59 50.00 0.30 5.00 0.02 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-1-29 11.00 17.71 300.00 0.35 8.00 0.010 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-1-29 48.00 92.27 300.00 11.52 25.00 0.12 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-1-29 936.00 29.32 100.00 0.99 15.00 0.04 0.50
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-1-29 65.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-1-29 515.51 175.03 500.00 2.64 25.00 0.04 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-1-29 30.00 12.20 50.00 - 0.04 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-1-29 6.00 40.48 500.00 - - 2024/1/23 0:00-2024/1/29 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-1-29 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/3/31 18:00停产
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-1-29 264.00 11.16 50.00 0.11 5.00 0.005 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-1-29 23.00 35.49 300.00 0.19 25.00 0.02 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-1-29 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/25 9:00-2024/2/27 11:00停产
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-1-29 70264.00 10.26 50.00 0.03 6.00 0.04 0.50
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-1-29 29.00 249.19 500.00 1.02 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-1-29 0.00 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 1.50 2024/1/18 11:00-2024/2/27 9:00停产
昆山永信纺织有限公司 2024-1-29 70.00 38.99 200.00 2.60 20.00 0.07 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-1-29 225.00 131.30 500.00 8.07 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-1-29 92.79 45.85 500.00 0.36 25.00 -
昆山旭创电子科技有限公司 2024-1-29 51.00 15.10 50.00 1.09 5.00 0.15 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-1-29 7688.00 28.53 300.00 6.17 30.00 0.10 5.50
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-1-29 218.00 29.25 500.00 0.46 45.00 0.26 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-1-29 801.00 21.91 500.00 0.44 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-1-29 9.00 36.60 430.00 - - 2024/1/26 17:00-2024/1/29 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-1-29 265.00 213.22 500.00 2.38 25.00 0.03 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-1-29 11.00 11.82 50.00 0.12 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-1-29 189.00 38.78 50.00 0.25 5.00 0.15 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-1-29 43.00 20.42 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-1-29 5.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-1-29 30.00 110.77 500.00 7.42 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-1-29 777.00 19.86 300.00 0.15 30.00 0.07 5.50
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-1-29 16900.00 9.39 50.00 0.21 6.00 0.04 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-1-29 692.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-1-29 20040.00 10.62 50.00 0.01 6.00 0.05 0.50
丽智电子(昆山)有限公司 2024-1-29 - - - - 关停,搬迁

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息