365体育直播_365体育彩票-竞猜网投 / 政务服务 / 绿色通道 / 低保户

2023年11月份城乡低保汇总及资金分配表

时间: 2023-11-15 13:32 来源: 昆山市民政局 访问量:
【字体:

    合计 城镇保障户数 城镇保障人数 11月份补差金额(元) 11月份保障资金分配 农村保障户数 农村保障人数 11月份补差金额() 7-10月补发低保金 11月份保障资金分配
市财政 镇财政 合计 其中 市财政 镇财政 市财政 镇财政
11月低保金 7-10月补发低保金 粮油补贴 合计 低保金 粮油补贴
481268.5 465848.5 324 491 541805 491400 40585 9820 275812.5 265992.5 9820 265992.5 261 398 366099 33613 199856 199856
玉山镇 145271 141111 146 208 244734 222560 18014 4160 124447 120287 4160 120287 27 39 38328 3320 20824 20824
巴城镇 29033 28873 7 8 9937 9213 564 160 5048.5 4888.5 160 4888.5 33 46 44253 3716 23984.5 23984.5
周市镇 18243 18143 4 5 6382 5898 384 100 3241 3141 100 3141 19 28 27540 2464 15002 15002
陆家镇 19878 19498 9 19 19642 17706 1556 380 10011 9631 380 9631 10 18 18122 1612 9867 9867
花桥镇 15778 15178 20 30 30956 27788 2568 600 15778 15178 600 15178 0 0 0 0 0 0
淀山湖 18499.5 18239.5 5 13 10438 9482 696 260 5349 5089 260 5089 21 25 24352 1949 13150.5 13150.5
张浦镇 42720.5 42020.5 22 35 35487 31959 2828 700 18093.5 17393.5 700 17393.5 37 49 45220 4034 24627 24627
周庄镇 16350 16350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 34 29728 2972 16350 16350
千灯镇 51661 50541 31 56 57825 52265 4440 1120 29472.5 28352.5 1120 28352.5 28 43 40793 3584 22188.5 22188.5
锦溪镇 56799 56519 11 14 14934 13466 1188 280 7607 7327 280 7327 64 107 89206 9178 49192 49192
开发区 61435.5 59375.5 69 103 111470 101063 8347 2060 56765 54705 2060 54705 5 9 8557 784 4670.5 4670.5
民政局 5600

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息